Campionando.it

Ruolino - Bibe 1964 Terza Categoria GIR.Firenze - A

Giornata 1 - 18/09/2022 Atletico Esperia Bibe 1964 0 - 3
Giornata 2 - 23/09/2022 Bibe 1964 Ponzano 3 - 0
Giornata 3 - 30/09/2022 Atletico Firenze Bibe 1964 2 - 3
Giornata 4 - 07/10/2022 Bibe 1964 Calasanzio 1 - 2
Giornata 5 - 15/10/2022 San Vincenzo a torri Bibe 1964 2 - 1
Giornata 6 - 21/10/2022 Bibe 1964 Avane 4 - 1
Giornata 7 - 30/10/2022 Sestoese Calcio a 5 Bibe 1964 2 - 3
Giornata 8 - 04/11/2022 Bibe 1964 Mercatale 2 - 2
Giornata 9 - 12/11/2022 Ponte A elsa Bibe 1964 1 - 4
Giornata 10 - 18/11/2022 Bibe 1964 Folgor Calenzano 7 - 1
Giornata 11 - 27/11/2022 Cattolica Virtus Bibe 1964 0 - 2
Giornata 12 - 02/12/2022 Bibe 1964 S.lorenzo Campi giovani 2 - 1
Giornata 13 - 09/12/2022 Dinamo Florentia Bibe 1964 3 - 3
Giornata 14 - 16/12/2022 Bibe 1964 Sanpierinese 2 - 0
Giornata 15 - 08/01/2023 Duccio Dini Bibe 1964 2 - 0
Giornata 16 - 13/01/2023 Bibe 1964 Atletico Esperia 3 - 2
Giornata 17 - 21/01/2023 Ponzano Bibe 1964 1 - 1
Giornata 18 - 27/01/2023 Bibe 1964 Atletico Firenze 2 - 0
Giornata 19 - 03/02/2023 Calasanzio Bibe 1964 1 - 0
Giornata 20 - 10/02/2023 Bibe 1964 San Vincenzo a torri 1 - 1
Giornata 21 - 18/02/2023 Avane Bibe 1964 0 - 1
Giornata 22 - 24/02/2023 Bibe 1964 Sestoese Calcio a 5 2 - 1
Giornata 23 - 04/03/2023 Mercatale Bibe 1964 2 - 0
Giornata 24 - 10/03/2023 Bibe 1964 Ponte A elsa 5 - 4
Giornata 25 - 20/03/2023 Folgor Calenzano Bibe 1964 0 - 2
Giornata 26 - 24/03/2023 Bibe 1964 Cattolica Virtus 3 - 3
Giornata 27 - 31/03/2023 S.lorenzo Campi giovani Bibe 1964 2 - 4
Giornata 28 - 14/04/2023 Bibe 1964 Dinamo Florentia 0 - 1
Giornata 29 - 22/04/2023 Sanpierinese Bibe 1964 0 - 2
Giornata 30 - 29/04/2023 Bibe 1964 Duccio Dini 2 - 1
Giornata 31 - 13/05/2023 Bibe 1964 Mercatale 0 - 1